October 2025
Dover - Calais
| 10.1 METRES & OVER | ||
|---|---|---|
| Fuel Surcharge | €20.10 | £17.20 |
| Up to 10 metres | ||
|---|---|---|
| Fuel Surcharge | €10.05 | £8.60 |
Adjusted on 05-October-2025 based on September-2025 prices. Our next adjustment will be on 05-November-2025 based on October-2025 prices.
The Fuel Surcharge (Short Sea) is based the one month average USD ($) per tonne price for ICE Low Sulphur Gasoil converted into Euro/Pound Sterling. Conversion is based on Euro Exchange Rates published by the European Central Bank. Our Euro / Sterling conversion rate will be reviewed monthly with an average Euro-Sterling exchange rate used to determine the Euro/Sterling surcharge.
| Monthly Euro Average 0.5% Sulphur Price per tonne | |
|---|---|
| €575.00 AND BELOW | |
| FROM | TO |
| €575.00 | €584.99 |
| €585.00 | €594.99 |
| €595.00 | €604.99 |
| €605.00 | €614.99 |
| €615.00 | €624.99 |
| €625 AND ABOVE | |
| Up to 10 metres | |
|---|---|
| € FOR REVIEW | |
| EURO | STERLING |
| €9.15 | £7.85 |
| €9.60 | £8.25 |
| €10.05 | £8.60 |
| €10.50 | £9.00 |
| €10.90 | £9.35 |
| FOR REVIEW | |
| 10.1 metres & over | |
|---|---|
| € FOR REVIEW | |
| EURO | STERLING |
| €18.30 | £15.70 |
| €19.20 | £16.50 |
| €20.10 | £17.20 |
| €21.00 | £18.00 |
| €21.80 | £18.70 |
| FOR REVIEW | |