July 2025
Irish Sea
10.1 METRES & OVER | ||
---|---|---|
Fuel Surcharge (Fixed) | €26.50 | £22.80 |
Imo (Fluctuating) | €19.60 | £16.80 |
Total | €46.10 | £39.60 |
Up to 10 metres | ||
---|---|---|
Fuel Surcharge (Fixed) | €13.25 | £11.40 |
Imo (Fluctuating) | €9.80 | £8.40 |
Total | €23.05 | £19.80 |
Adjusted on 05-July-2025 based on June-2025 prices. Our next adjustment will be on 05-August-2025 based on July-2025 prices.
The Fuel Surcharge (fixed) is based on November 2019 price levels which were calculated on one month average USD ($) per tonne price for 1% Heavy Fuel Oil (HFO) CIF NWE (North West Europe) converted into Euro. The IMO Surcharge (fluctuating) is based on the one month average USD ($) per tonne price for delivered 0.5% Sulphur Rotterdam converted into Euro. Conversion is based on Euro Exchange Rates published by the European Central Bank. Our Euro / Sterling conversion rate will be reviewed quarterly with an average Sterling exchange rate used to determine the Sterling surcharge.
Monthly Euro Average 0.5% Sulphur Price per tonne | |
---|---|
€455 AND BELOW | |
FROM | TO |
€455.00 | €464.99 |
€465.00 | €474.99 |
€475.00 | €484.99 |
€485.00 | €494.99 |
€495.00 | €504.99 |
€505 AND ABOVE |
Up to 10 metres | |
---|---|
€ FOR REVIEW | |
EURO | STERLING |
€8.40 | £7.20 |
€9.10 | £7.80 |
€9.80 | £8.40 |
€10.50 | £9.00 |
€11.20 | £9.60 |
FOR REVIEW |
10.1 metres & over | |
---|---|
€ FOR REVIEW | |
EURO | STERLING |
€16.80 | £14.40 |
€18.20 | £15.60 |
€19.60 | £16.80 |
€21.00 | £18.00 |
€22.40 | £19.20 |
FOR REVIEW |