June 2025
Irish Sea
10.1 METRES & OVER | ||
---|---|---|
Fuel Surcharge (Fixed) | €26.50 | £22.80 |
Imo (Fluctuating) | €16.80 | £14.40 |
Total | €43.30 | £37.20 |
Up to 10 metres | ||
---|---|---|
Fuel Surcharge (Fixed) | €13.25 | £11.40 |
Imo (Fluctuating) | €8.40 | £7.20 |
Total | €21.65 | £18.60 |
Adjusted on 05-June-2025 based on May-2025 prices. Our next adjustment will be on 05-July-2025 based on June-2025 prices.
The Fuel Surcharge (fixed) is based on November 2019 price levels which were calculated on one month average USD ($) per tonne price for 1% Heavy Fuel Oil (HFO) CIF NWE (North West Europe) converted into Euro. The IMO Surcharge (fluctuating) is based on the one month average USD ($) per tonne price for delivered 0.5% Sulphur Rotterdam converted into Euro. Conversion is based on Euro Exchange Rates published by the European Central Bank. Our Euro / Sterling conversion rate will be reviewed quarterly with an average Sterling exchange rate used to determine the Sterling surcharge.
Monthly Euro Average 0.5% Sulphur Price per tonne | |
---|---|
€435 AND BELOW | |
FROM | TO |
€435.00 | €444.99 |
€445.00 | €454.99 |
€455.00 | €464.99 |
€465.00 | €474.99 |
€475.00 | €484.99 |
€485 AND ABOVE |
Up to 10 metres | |
---|---|
€ FOR REVIEW | |
EURO | STERLING |
€7.00 | £6.00 |
€7.70 | £6.60 |
€8.40 | £7.20 |
€9.10 | £7.80 |
€9.80 | £8.40 |
FOR REVIEW |
10.1 metres & over | |
---|---|
€ FOR REVIEW | |
EURO | STERLING |
€14.00 | £12.00 |
€15.40 | £13.20 |
€16.80 | £14.40 |
€18.20 | £15.60 |
€19.60 | £16.80 |
FOR REVIEW |